Rezultati s utakmica BH Telecom premijer lige BH

DSC 0325Rezultati s utakmica 6. kola nogometne BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine odigranih u subotu 31.8.2013.

Olimpic – Sarajevo 0:2
Čelik – Rudar 4:1
Leotar – Zvijezda 1:0
Zrinjski – Željezničar 2:1

1. rujna igraju:

Mladost – Velež (16.30)
Slavija – Vitez (16.30)
Borac – Radnik (19.00)
Široki Brijeg – Travnik 19.30)

Tabela:

1. Sarajevo 6 4 1 1 9:3 13
2. Zrinjski 6 3 2 1 11:4 11
3. Borac 5 3 2 0 8:5 11
4. Željezničar 6 3 1 2 8:6 10
5. Olimpic 6 2 3 1 10:7 9
6. Radnik 5 2 3 0 8:6 9
7. Široki Brijeg 5 2 2 1 8:6 8
8. Slavija 5 2 2 1 6:4 8
9. Velež 5 2 2 1 6:5 8
10. Čelik 6 1 4 1 7:7 7
11. Leotar 6 1 2 3 5:12 5
12. Rudar 6 0 4 2 7:11 4
13. Mladost 5 0 3 2 4:6 3
14. Zvijezda 6 1 0 5 3:9 3
15. Travnik 5 0 3 2 5:11 3
16. Vitez 5 0 2 3 3:6 2

FENA